Descrição
Características técnicas:
| kW | 11 |
| Hp | 15 |
| L/min | 680 / 1699 |
| c.f.m | 24 / 60 |
| Bar | 7.5 |
| Psi | 109 |
| dB(A) | 67 |
| Kg | 250 |
| Medidas L x W x H (mm) | 1100 x 750 x 1000 |
PS.V60CE97PWSA45


Características técnicas:
| kW | 11 |
| Hp | 15 |
| L/min | 680 / 1699 |
| c.f.m | 24 / 60 |
| Bar | 7.5 |
| Psi | 109 |
| dB(A) | 67 |
| Kg | 250 |
| Medidas L x W x H (mm) | 1100 x 750 x 1000 |
PS.V60CE97PWSA45
Produtos Relacionados